Wir haben 3 Stromerzeuger die für die Mitnahme im Wohnmobil oder Reisemobil geeignet sind miteinander verglichen.
Technische Daten
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gerätebezeichnung | Einhell BT 750 | Einhell BT 900 | Honda EX7 |
| Max. Leistung (230V) | 720 Watt | 1000 Watt | 700 Watt |
| Dauerleistung (230V) | 650 Watt | 900 Watt | 600 Watt |
| Nennstrom (12V) | 2,8 Ampere | 6 Ampere | 6 Ampere |
| Motorrart | 2 Takt | 4 Takt | 4 Takt |
| Hubraum | 63 cm³ | 52,6 cm³ | 50 cm³ |
| Leistung | 1,5 KW/2 PS | 1,04 KW/1,4 PS | 1 KW/1,36 PS |
| Tankinhalt | 2,7 Liter | 2,7 Liter | 2,1 Liter |
| Kraftstoff | Mischung 1:50 | E10 + E25 verträglich | Normalbenzin |
| Verbrauch | 0,7 Liter/Stunde | 0,65 Liter/Stunde | 0,48 Liter/Stunde |
| Geräuschpegel | 92 db | 91 db | 83 db |
| Gewicht | 21,3 KG | 14 KG | 12 KG |
| Preis Hersteller | 219 Euro | 429 Euro | 798 Euro |
Aktualisiert (Mittwoch, den 13. April 2011 um 18:16 Uhr)
Navigation
Stellplätze / POI
Umbauten
Routen
Forum
Onlineshop

Stromaggregat

